| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | SMART |
| טכנולוגיה | ON/OFF |
| תפוקת קירור (BTU / H) | 15,525 |
| תפוקת קירור WATT | 4,550 |
| תפוקת חימום BTU/H | 15,490 |
| תפוקת חימום WATT | 4,540 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.89 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 4.31 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 560 |
| הספק נצרך בקירור W | 1170 |
| הספק נצרך בחימום W | 1050 |
| זרם עבודה בקירור A | 5.3 |
| זרם עבודה בחימום A | 4.7 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 997/316/227 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 795/525/290 |
| קוטר צנרת בין יחידות | "1/2 – "1/4 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים |
| מיקום הזנת חשמל | מאייד |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tadiran Joy 18 / מזגן עילי תדיראן 1.5 כ"ס
₪3,360.00המחיר המקורי היה: ₪3,360.00.₪2,899.00המחיר הנוכחי הוא: ₪2,899.00.


