| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | TOP INV |
| טכנולוגיה | ON/OFF |
| תפוקת קירור (BTU / H) | 24809 |
| תפוקת חימום BTU/H | 26835 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.85 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 3.95 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 680 |
| הספק נצרך בקירור W | 1883 |
| הספק נצרך בחימום W | 2000 |
| זרם עבודה בקירור A | 8 |
| זרם עבודה בחימום A | 8.5 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 885/366/795 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 1213/238/315 |
| קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים |
| מיקום הזנת חשמל | מאייד |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tadiran Supreme INV 140 AirCare UVC / מזגן עילי אינוורטר 1 כ"ס
₪2,940.00המחיר המקורי היה: ₪2,940.00.₪2,544.00המחיר הנוכחי הוא: ₪2,544.00. -
Tadiran Joy 28 / מזגן עילי תדיראן 2.5 כ"ס
₪5,200.00המחיר המקורי היה: ₪5,200.00.₪4,549.00המחיר הנוכחי הוא: ₪4,549.00.



