| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | TOP INV |
| טכנולוגיה | INVERTER |
| תפוקת קירור (BTU / H) | 27992 |
| תפוקת חימום BTU/H | 30118 |
| תפוקת חימום WATT | 2,570 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.85 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 4.2 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 1060 |
| הספק נצרך בקירור W | 2129 |
| הספק נצרך בחימום W | 2093 |
| זרם עבודה בקירור A | 9 |
| זרם עבודה בחימום A | 9.1 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 885/366/795 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 885/366/795 |
| קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים |
| מיקום הזנת חשמל | מעבה |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tornado Master 16X / מזגן עילי טורנדו 1.25 כ"ס
₪2,025.00המחיר המקורי היה: ₪2,025.00.₪1,749.00המחיר הנוכחי הוא: ₪1,749.00. -
Tadiran Joy 35 / מזגן עילי תדיראן 3.5 כ"ס
₪6,530.00המחיר המקורי היה: ₪6,530.00.₪5,799.00המחיר הנוכחי הוא: ₪5,799.00. -
Tadiran Joy 10 / מזגן עילי תדיראן 1 כ"ס
₪2,000.00המחיר המקורי היה: ₪2,000.00.₪1,699.00המחיר הנוכחי הוא: ₪1,699.00.


