| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | TOP INV |
| טכנולוגיה | ON/OFF |
| תפוקת קירור (BTU / H) | 15119 |
| תפוקת קירור WATT | 2,790 |
| תפוקת חימום BTU/H | 17991 |
| תפוקת חימום WATT | 2,570 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.86 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 3.92 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 385 |
| הספק נצרך בקירור W | 720 |
| הספק נצרך בחימום W | 660 |
| זרם עבודה בקירור A | 3.1 |
| זרם עבודה בחימום A | 2.9 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 837/205/296 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 660/265/500 |
| קוטר צנרת בין יחידות | 1/4-3/8 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 5 גידים |
| עובי מינימאלי כבל בין יחידות mm2 | 1.0×5 |
| מיקום הזנת חשמל | מאייד |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tadiran Supreme 18 UVC / מזגן עילי תדיראן 1.5 כ"ס
₪4,120.00המחיר המקורי היה: ₪4,120.00.₪3,649.00המחיר הנוכחי הוא: ₪3,649.00. -
Tadiran Solo 18N / מזגן עילי תדיראן 1.5 כ"ס
₪3,050.00המחיר המקורי היה: ₪3,050.00.₪2,899.00המחיר הנוכחי הוא: ₪2,899.00.



