| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | TOP INV |
| טכנולוגיה | ON/OFF |
| תפוקת קירור (BTU / H) | 24809 |
| תפוקת חימום BTU/H | 26835 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.85 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 3.95 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 680 |
| הספק נצרך בקירור W | 1883 |
| הספק נצרך בחימום W | 2000 |
| זרם עבודה בקירור A | 8 |
| זרם עבודה בחימום A | 8.5 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 885/366/795 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 1213/238/315 |
| קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים |
| מיקום הזנת חשמל | מאייד |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tadiran Alpha PRO Inverter 340 / מזגן עילי תדיראן אינוורטר 2.5 כ"ס
₪6,030.00המחיר המקורי היה: ₪6,030.00.₪5,555.00המחיר הנוכחי הוא: ₪5,555.00. -
Tadiran Supreme 21 UVC / מזגן עילי תדיראן 2 כ"ס
₪4,700.00המחיר המקורי היה: ₪4,700.00.₪4,242.00המחיר הנוכחי הוא: ₪4,242.00. -
Tadiran Supreme 18 UVC / מזגן עילי תדיראן 1.5 כ"ס
₪4,120.00המחיר המקורי היה: ₪4,120.00.₪3,649.00המחיר הנוכחי הוא: ₪3,649.00.


