| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | TOP INV |
| טכנולוגיה | INVERTER |
| תפוקת קירור (BTU / H) | 27992 |
| תפוקת חימום BTU/H | 30118 |
| תפוקת חימום WATT | 2,570 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.85 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 4.2 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 1060 |
| הספק נצרך בקירור W | 2129 |
| הספק נצרך בחימום W | 2093 |
| זרם עבודה בקירור A | 9 |
| זרם עבודה בחימום A | 9.1 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 885/366/795 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 885/366/795 |
| קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים |
| מיקום הזנת חשמל | מעבה |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tornado Master 18X / מזגן עילי טורנדו 1.5 כ"ס
₪3,140.00המחיר המקורי היה: ₪3,140.00.₪2,656.00המחיר הנוכחי הוא: ₪2,656.00. -
Tadiran Joy 14 / מזגן עילי תדיראן 1.25 כ"ס
₪2,280.00המחיר המקורי היה: ₪2,280.00.₪1,899.00המחיר הנוכחי הוא: ₪1,899.00. -
Tornado Master Q-12X / מזגן עילי טורנדו 1 כ"ס
₪1,735.00המחיר המקורי היה: ₪1,735.00.₪1,490.00המחיר הנוכחי הוא: ₪1,490.00.


