| מותג | טורנדו |
|---|---|
| סדרה | TOP INV |
| טכנולוגיה | ON/OFF |
| תפוקת חימום BTU/H | 18476 |
| מקדם יעילות C.O.P בקירור | 3.88 |
| מקדם יעילות C.O.P בחימום | 3.83 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R-410A |
| ספיקת אויר CFM | 590 |
| הספק נצרך בקירור W | 1395 |
| הספק נצרך בחימום W | 1520 |
| זרם עבודה בקירור A | 6.1 |
| זרם עבודה בחימום A | 6.2 |
| מתח חשמלי V | 230/50HZ |
| מידות - יחידה פנימית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 860/310/650 |
| מידות - יחידה חיצונית [עומק/גובה/רוחב במ"מ] | 1042/238/315 |
| קוטר צנרת בין יחידות | 1/4-1/2 |
| כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים |
| מיקום הזנת חשמל | מאייד |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
Tornado top inv 350X EU / טורנדו עילי אינוורטר 2.5 כ"ס
₪4,540.00המחיר המקורי היה: ₪4,540.00.₪3,990.00המחיר הנוכחי הוא: ₪3,990.00. -
Tadiran Supreme INV 240 AirCare UVC / מזגן עילי אינוורטר 2 כ"ס
₪5,420.00המחיר המקורי היה: ₪5,420.00.₪4,777.00המחיר הנוכחי הוא: ₪4,777.00. -
Tadiran Supreme 21 UVC / מזגן עילי תדיראן 2 כ"ס
₪4,700.00המחיר המקורי היה: ₪4,700.00.₪4,242.00המחיר הנוכחי הוא: ₪4,242.00.


